الأسعار
بالريال السعودي، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة. تجربة 14 يوماً بلا بطاقة، والمساعد الذكي مجاني في كل الباقات.
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| الحدود | |||
| المستخدمون | 3 | 5 | 15 |
| الفروع | 1 | 3 | 7 |
| المستودعات | 1 | 3 | 7 |
| المبيعات والفواتير | |||
| فواتير المبيعات وعروض الأسعارعروض أسعار تتحول إلى فاتورة بضغطة، وفواتير ضريبية ومبسطة بشعارك وبياناتك. | نعم | نعم | نعم |
| تحصيل مرن في الفاتورة نفسهامدفوعة الآن أو آجلة أو جزئية أو عند الاستلام، مع متابعة عهدة المندوب. | لا | نعم | نعم |
| الفواتير المتكررة واشتراكات العملاءفواتير تصدر تلقائياً كل شهر أو سنة للعملاء المشتركين، بلا تذكير يدوي. | لا | نعم | نعم |
| إشعارات التسليمسند تسليم البضاعة للعميل قبل الفاتورة أو معها. | لا | نعم | نعم |
| الفوترة الإلكترونية والضرائب | |||
| الفوترة الإلكترونية – المرحلتان الأولى والثانيةربط مباشر بمنصة فاتورة، مع الختم التشفيري ورمز الاستجابة المعتمد. | نعم | نعم | نعم |
| إقرار ضريبة القيمة المضافةالإقرار جاهز من قيودك بالأرقام التي تطلبها الهيئة. | نعم | نعم | نعم |
| المشتريات والمخزون | |||
| الموردون وفواتير المشترياتسجل الموردين وفواتيرهم ومستحقاتهم ومدفوعاتهم في مكان واحد. | لا | نعم | نعم |
| المخزون والمستودعاتكمية كل صنف في كل مستودع، والتحويل بين المستودعات، وتقييم المخزون. | لا | نعم | نعم |
| التصنيع وقوائم الموادتحويل المواد الخام إلى منتج نهائي حسب قائمة المواد وتكلفتها. | لا | لا | نعم |
| البنوك والنقد | |||
| البنوك والمطابقةحسابات البنوك والصناديق، ومطابقة كشف الحساب مع قيودك. | نعم | نعم | نعم |
| المحاسبة والتقارير | |||
| مراكز التكلفة والمشاريعتوزيع الإيرادات والمصروفات على المشاريع ومراكز التكلفة. | لا | نعم | نعم |
| ربح وخسارة لكل فرع ومركز تكلفةقائمة دخل مستقلة لكل فرع ومركز تكلفة، لتعرف أين تربح. | لا | لا | نعم |
| الأصول الثابتة والإهلاكسجل الأصول، وحساب الإهلاك وقيده تلقائياً كل فترة. | لا | لا | نعم |
| الموظفون والصلاحيات | |||
| الرواتب لـ 10 موظفينمسير الرواتب الشهري وقيوده المحاسبية لعشرة موظفين. | لا | لا | نعم |
| الموافقاتاعتماد المستندات قبل ترحيلها حسب صلاحية كل مستخدم. | لا | لا | نعم |
| الذكاء الاصطناعي | |||
| المساعد الذكي مجانًايجيب عن أسئلتك من بياناتك، وينشئ المستندات بالمحادثة. | نعم | نعم | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| بيع سريع بالباركود | نعم | نعم | نعم |
| إيصالات ورمز الفاتورة الإلكترونية | نعم | نعم | نعم |
| المرتجعات والدفع نقدًا أو بالبطاقة | نعم | نعم | نعم |
| الورديات والبيع دون اتصال | نعم | نعم | نعم |
| حسابات الموظفين برمز دخول سري | نعم | نعم | نعم |
| باركود الميزان والأصناف بمتغيرات ووحدات | لا | نعم | نعم |
| العملاء والبيع الآجل | لا | نعم | نعم |
| فواتير ضريبية للمنشآت | لا | نعم | نعم |
| مزامنة المخزون مع الحسابات | لا | نعم | نعم |
| الأدوار والصلاحيات والخصومات | لا | نعم | نعم |
| إدارة كل الفروع والأجهزة من لوحة واحدة | لا | لا | نعم |
| كشك الطلب الذاتي | لا | لا | نعم |
| قوائم الأسعار | لا | لا | نعم |
| المبيعات حسب القناة | لا | لا | نعم |
| دعم بأولوية | لا | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| محلي وسفري | نعم | نعم | نعم |
| الطاولات ومخطط الصالة | نعم | نعم | نعم |
| الإضافات وخيارات الأصناف | نعم | نعم | نعم |
| طابعة المطبخ وتقسيم الفاتورة | نعم | نعم | نعم |
| الورديات والبيع دون اتصال | نعم | نعم | نعم |
| شاشة المطبخ بالمحطات والدورات | لا | نعم | نعم |
| التوصيل بالسائقين والمناطق والدفع عند الاستلام | لا | نعم | نعم |
| رسوم الخدمة والإكرامية | لا | نعم | نعم |
| الوصفات واستهلاك المكونات | لا | نعم | نعم |
| العملاء والبيع الآجل | لا | نعم | نعم |
| الطلب الذاتي برمز الطاولة | لا | لا | نعم |
| كشك الطلب الذاتي | لا | لا | نعم |
| إدارة كل الفروع والأجهزة من لوحة واحدة | لا | لا | نعم |
| قائمة موحدة من الحسابات وقوائم الأسعار | لا | لا | نعم |
| المبيعات حسب القناة ودعم بأولوية | لا | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة |
|---|---|---|
| الحدود | حتى 50,000 جهة اتصال · 10,000 صفقة | حتى 200,000 جهة اتصال · 50,000 صفقة |
| جهات الاتصال والعملاء المحتملون | نعم | نعم |
| مسار مبيعات واحد | نعم | نعم |
| المهام والأنشطة | نعم | نعم |
| حتى 10 مسارات | لا | نعم |
| حقول مخصصة للصفقات | لا | نعم |
| قواعد الإسناد التلقائي | لا | نعم |
| تقارير المبيعات | لا | نعم |
| الربط بفواتير الحسابات | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة |
|---|---|---|
| الحدود | حتى 500 نتيجة شهرياً | حتى 3,000 نتيجة شهرياً |
| البحث بالقطاع والمنطقة | نعم | نعم |
| بيانات التواصل والمصدر | نعم | نعم |
| التصدير إلى جداول البيانات | نعم | نعم |
| التصدير إلى إدارة العملاء | لا | نعم |
| تحليل السوق بالأعداد | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة |
|---|---|---|
| الحدود | حتى 1,000 عضو · فرع واحد | حتى 10,000 عضو · 5 فروع |
| نقاط تلقائية مع كل شراء | نعم | نعم |
| الاستبدال عند شاشة البيع | نعم | نعم |
| بطاقة ولاء رقمية للعميل | نعم | نعم |
| مستويات العضوية | لا | نعم |
| حملات المكافآت والنقاط المضاعفة | لا | نعم |
| تقارير الولاء | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | مجانية | الاحترافية |
|---|---|---|
| الحدود | صفحة واحدة · حتى 20 رابطًا | صفحة واحدة · حتى 200 رابط · حجوزات · منتجات · نماذج |
| روابط وحسابات التواصل | نعم | نعم |
| قوالب جاهزة | نعم | نعم |
| المنتجات والقائمة | لا | نعم |
| الحجوزات والنماذج | لا | نعم |
| أكواد التتبع وتخصيص التصميم | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة |
|---|---|---|
| الحدود | حتى 500 مقالة · قاعدة معرفة عامة | حتى 2,000 مقالة · قاعدة معرفة عامة |
| بوابة التذاكر للعملاء | نعم | نعم |
| تذاكر الدعم بمراحل وإسناد | نعم | نعم |
| شعارك وألوانك | نعم | نعم |
| نطاقك الخاص | لا | نعم |
| مواعيد الاستجابة وأوقات العمل | لا | نعم |
| الإسناد التلقائي | لا | نعم |
| ردود ذكية على التذاكر | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| الحدود | حتى 25 موظفاً · 3 مواقع عمل | حتى 100 موظف · 10 مواقع عمل | حتى 300 موظف · 50 موقع عمل |
| ملفات الموظفين والهيكل والعقود | نعم | نعم | نعم |
| الوثائق وتنبيهات الانتهاء | نعم | نعم | نعم |
| الحضور والورديات والإجازات | نعم | نعم | نعم |
| الطلبات والخطابات والمخالفات | نعم | نعم | نعم |
| الالتزام الحكومي ونسبة التوطين | لا | نعم | نعم |
| ملخص شهري لمسيّر الرواتب | لا | نعم | نعم |
| لأكثر من 300 موظف: باقة مخصصة | لا | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| الحدود | حتى 1,000 محادثة شهريًا لكل موظف | حتى 5,000 محادثة شهريًا لكل موظف | حتى 20,000 محادثة شهريًا لكل موظف |
| قاعدة معرفة | نعم | نعم | نعم |
| الرد في ودجت المحادثة على موقعك | نعم | نعم | نعم |
| سجل المحادثات | نعم | نعم | نعم |
| مصادر معرفة متعددة | لا | نعم | نعم |
| أدوات وإجراءات داخل تطبيقات كونفاي | لا | نعم | نعم |
| التحويل إلى موظف من فريقك | لا | نعم | نعم |
| ربط أدوات وأنظمة خاصة بك | لا | لا | نعم |
| دعم بأولوية | لا | لا | نعم |
كل مزايا الباقات مقسمة حسب المجال، مع شرح قصير لكل ميزة.
| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الاحترافية |
|---|---|---|---|
| الحدود | حتى 5 موظفين · موقع واحد | حتى 20 موظفاً · 5 مواقع | حتى 50 موظفاً · 20 موقعاً |
| الجدول والمواعيد | نعم | نعم | نعم |
| صفحة حجز للعملاء | نعم | نعم | نعم |
| الخدمات والأسعار | نعم | نعم | نعم |
| التذكير التلقائي | نعم | نعم | نعم |
| الفوترة عند الحضور في الحسابات | لا | نعم | نعم |
| تقارير الحجوزات والإشغال | لا | نعم | نعم |
| عملاء متكررون وسجل مواعيدهم | لا | نعم | نعم |
| حجز مركزي لكل الفروع | لا | لا | نعم |
| دعم بأولوية | لا | لا | نعم |
نعم، من منطقة حسابك في أي وقت، ويُحتسب الفرق تناسبياً.
المزايا نفسها. في الدفع السنوي تدفع مرة واحدة في السنة بسعر أقل من مجموع اثني عشر شهراً.
تختار الباقة المناسبة وتبقى بياناتك كما هي. لا نطلب بطاقة ائتمان للتجربة.
نعم، يبقى الاشتراك فعّالاً حتى نهاية الفترة المدفوعة، وتبقى بياناتك متاحة للتصدير.
أكثر من فرع أو تكاملات خاصة؟ نجهّز لك باقة تناسبك.